Así se encuentran los partidos de la segunda fase dentro la UPSLMX
Hace unos días la UPSL MX compartió la información de como se jugará la segunda fase de su Torneo de Verano 2021. Por lo que nos dimos la tarea de revisar los calificados de cada grupo.
Cabe destacar que los equipos que han confirmado su participación son los siguientes:
- Real Ensenada.
- Miguel Auza.
- Furia Verde.
- Deportivo Tepic.
- Cañeros de Tala.
- FC Hidalgo.
- Forca Internazionale.
- Marea Azul.
Hay grupos que aun no definen a sus equipos a falta de una fecha y algunos encuentros pendientes. Pero para realizar este ejercicio hemos considerado provisionalmente algunos equipos, basándonos con los datos que hay al termino de la fecha 9.
De acuerdo a la tabla compartida por la UPSL MX, si hoy terminara el torneo los equipos que calificarían por zonas serían enumerados del 1 al 8 de acuerdo a su rendimiento. La Zona Norte / Occidente (Grupo 1 -4) y Zona Centro/ Sur ( Grupo 5 -8).
NORTE / OCCIDENTE
Posición | Equipo | Puntos | DG |
1 | Real Ensenada | 27 | 29 |
2 | Deportivo Tepic | 26 | 28 |
3 | Cañeros de Tala | 24 | 24 |
4 | Miguel Auza | 21 | 17 |
5 | Furia Verde | 20 | 24 |
6 | Peña Miller | 18 | 9 |
7 | Club Fénix | 18 | 7 |
8 | Tijuana FC | 17 | 7 |
CENTRO / SUR
Posición | Equipo | Puntos | DG |
1 | América Leyendas | 23 | 25 |
2 | Marea Azul | 23 | 18 |
3 | FC Hidalgo | 23 | 14 |
4 | Toros Sime | 22 | 19 |
5 | Orizaba FC | 22 | 18 |
6 | Deportivo Camelia | 20 | 22 |
7 | Apan | 20 | 16 |
8 | Forca Internazionale | 19 | 8 |
Ya ordenando a los equipos con su posición, de acuerdo a los puntos y diferencia de goles. Los partidos serían los siguientes:
NORTE / OCCIDENTE
Enfrentamientos Cuartos de Final | |||
Juegos de Ida | |||
Local | Visitante | ||
8 | Tijuana FC | 1 | Real Ensenada |
7 | Club Fénix | 2 | Deportivo Tepic |
6 | Peña Miller | 3 | Cañeros de Tala |
5 | Furia Verde | 4 | Miguel Auza |
Enfrentamientos Cuartos de Final | |||
Juegos de Vuelta | |||
Local | Visitante | ||
1 | Real Ensenada | 8 | Tijuana FC |
2 | Deportivo Tepic | 7 | Club Fénix |
3 | Cañeros de Tala | 6 | Peña Miller |
4 | Miguel Auza | 5 | Furia Verde |
CENTRO / SUR
Enfrentamientos Cuartos de Final | |||
Juegos de Ida | |||
Local | Visitante | ||
8 | Forca Internazionale | 1 | America Leyendas |
7 | Apan | 2 | Marea Azul |
6 | Deportivo Camelia | 3 | FC Hidalgo |
5 | Orizaba FC | 4 | Toros Sime |
Enfrentamientos Cuartos de Final | |||
Juegos de Vuelta | |||
Local | Visitante | ||
1 | América Leyendas | 8 | Forca Internazionale |
2 | Marea Azul | 7 | Apan |
3 | FC Hidalgo | 6 | Deportivo Camelia |
4 | Toros Sime | 5 | Orizaba FC |
Te comparto las estadísticas que van hasta el momento en la fecha 9 de la UPSL MX.
¿QUÉ DUELO TE GUSTARÍA VER?
Felicidades gano MAZ, y ahora en que parte de EU jugará?